Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/0BwKd
16.0
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 16.0°C | - | 31.2°C | |
Mittwoch | 18.9°C | - | 32.5°C | |
Donnerstag | 18.2°C | - | 30.2°C | |
Freitag | 16.5°C | - | 29.3°C | |
Samstag | 17.2°C | - | 30.0°C | |
Sonntag | 19.4°C | - | 19.4°C |
Organisation
LK Rosenheim