Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/8YXKd
16.9
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 16.6°C | - | 16.9°C | |
Sonntag | 14.7°C | - | 19.9°C | |
Montag | 12.7°C | - | 14.4°C | |
Dienstag | 12.4°C | - | 20.3°C | |
Mittwoch | 13.0°C | - | 21.1°C | |
Donnerstag | 13.5°C | - | 21.9°C |
Organisation
LK Rosenheim